<!-- https://celium.ch/de/leg-tarife/ -->
> Vergleich der Tarife 2027 von BKW, EKZ, CKW, ewz, Primeo Netz ohne und mit LEG: Preis pro kWh, Rücklieferung für Solarstrom, von Celium berechnete Ersparnis.

# LEG-Tarife 2027 nach Netzbetreiber

Was eine kWh ohne und mit Lokaler Elektrizitätsgemeinschaft bei 5 Netzbetreibern kostet, auf Basis der ElCom-Tarife 2027
 und der Rücklieferungs-Preisblätter jedes Netzbetreibers. Die LEG-Preise werden mit dem 40/40/20-Modell berechnet, nie verhandelt:
 der geschaffene Wert wird zwischen Produzenten, Verbrauchern und Celium aufgeteilt.

## Vergleich 2027: ohne LEG, mit LEG (40-%-Zone)

ElCom-Referenzhaushalt (H4, 4'500 kWh/Jahr, Standardprodukt), Rp./kWh exkl. MWST. Rücklieferung: fester Tarif oder Jahresschätzung für Netzbetreiber, die dem BFE-Referenzmarktpreis folgen.

| Netzbetreiber | Energie | Netz | Abgaben | Total ohne LEG | Rücklieferung | LEG-Preis Verbraucher | LEG-Abnahmepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BKW](https://celium.ch/de/leg-tarife/bkw.html) 319 Gemeinden · BE, JU, SO | 7.97 | 11.91 | 5.71 | **25.59** | 7.2 indexiert, Schätzung | **23.39** ~9 % Ersparnis | **9.4** +30 % |
| [EKZ](https://celium.ch/de/leg-tarife/ekz.html) 133 Gemeinden · ZH | 11.86 | 7.90 | 4.11 | **23.87** | 8.5 indexiert, Schätzung | **21.27** ~11 % Ersparnis | **11.1** +31 % |
| [CKW](https://celium.ch/de/leg-tarife/ckw.html) 70 Gemeinden · LU | 11.50 | 8.55 | 4.64 | **24.69** | 7.6 indexiert, Schätzung | **21.77** ~12 % Ersparnis | **10.5** +38 % |
| [ewz](https://celium.ch/de/leg-tarife/ewz.html) 9 Gemeinden · ZH, GR | 7.88 | 11.12 | 5.63 | **24.63** | 12.9 fest | **24.63** ~0 % Ersparnis | **12.9** +0 % |
| [Primeo Netz](https://celium.ch/de/leg-tarife/primeo-netz.html) 64 Gemeinden · BL, SO | 13.45 | 13.78 | 3.98 | **31.21** | 8.2 indexiert, Schätzung | **26.91** ~14 % Ersparnis | **12.5** +52 % |

« LEG-Preis Verbraucher »: pro kWh aus der LEG, Energie zum berechneten Verkaufspreis + Netz −40 % + Abgaben, Celium-Anteil inbegriffen. « LEG-Abnahmepreis »: berechneter Preis für den Produzenten. Details, Quellen und Rechenbeispiel auf jeder Netzbetreiber-Seite. Die Westschweizer Netzbetreiber (Romande Énergie, Groupe E, SIG, SIL, Viteos, OIKEN) finden Sie in der [französischen Übersicht](https://celium.ch/fr/tarifs-cel/).

## Eine Seite pro Netzbetreiber

### BKW

319 Gemeinden · BE, JU, SO

Ohne LEG **25.59 Rp.** · mit LEG (40 %) **23.39 Rp.** · LEG-Abnahmepreis **~9.4 Rp.**

LEG-Tarife 2027 bei der BKW →

### EKZ

133 Gemeinden · ZH

Ohne LEG **23.87 Rp.** · mit LEG (40 %) **21.27 Rp.** · LEG-Abnahmepreis **~11.1 Rp.**

LEG-Tarife 2027 bei den EKZ →

### CKW

70 Gemeinden · LU

Ohne LEG **24.69 Rp.** · mit LEG (40 %) **21.77 Rp.** · LEG-Abnahmepreis **~10.5 Rp.**

LEG-Tarife 2027 bei der CKW →

### ewz

9 Gemeinden · ZH, GR

Ohne LEG **24.63 Rp.** · mit LEG (40 %) **24.63 Rp.** · LEG-Abnahmepreis **~12.9 Rp.**

LEG-Tarife 2027 bei ewz →

### Primeo Netz

64 Gemeinden · BL, SO

Ohne LEG **31.21 Rp.** · mit LEG (40 %) **26.91 Rp.** · LEG-Abnahmepreis **~12.5 Rp.**

LEG-Tarife 2027 bei Primeo Netz →

## Weitere Netzbetreiber

Diese Netzbetreiber haben ihre Tarifseite 2027 (ElCom-Komponenten und LEG-Rabatt auf die
 Netznutzung), ihr Rücklieferungstarif für Solarstrom ist bei Celium aber noch nicht belegt: die
 internen LEG-Preise werden dort nicht berechnet. Eine LEG bleibt möglich, die Preise werden bei der
 Gründung aus dem publizierten Tarif des Netzbetreibers ermittelt.

| Netzbetreiber | Gemeinden | Ohne LEG | Netz | Rabatt 40 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AEW](https://celium.ch/de/leg-tarife/aew.html) AG, SO | 75 | **29.86** | 14.95 | **5.98** pro geteilte kWh |
| [EBL](https://celium.ch/de/leg-tarife/ebl.html) BL | 50 | **25.70** | 10.62 | **4.25** pro geteilte kWh |
| [SAK](https://celium.ch/de/leg-tarife/sak.html) SG, AR, AI, TG | 40 | **29.11** | 11.28 | **4.51** pro geteilte kWh |
| [Repower](https://celium.ch/de/leg-tarife/repower.html) GR | 33 | **30.20** | 15.12 | **6.05** pro geteilte kWh |
| [EKS](https://celium.ch/de/leg-tarife/eks.html) SH | 26 | **30.82** | 15.05 | **6.02** pro geteilte kWh |
| [Elektra Jegenstorf](https://celium.ch/de/leg-tarife/elektra-jegenstorf.html) BE, SO | 22 | **28.99** | 11.32 | **4.53** pro geteilte kWh |
| [Eniwa](https://celium.ch/de/leg-tarife/eniwa.html) AG, SO | 17 | **25.36** | 10.88 | **4.35** pro geteilte kWh |
| [energieUri](https://celium.ch/de/leg-tarife/energie-uri.html) UR, SZ | 16 | **24.08** | 9.94 | **3.98** pro geteilte kWh |
| [Regio Energie Solothurn](https://celium.ch/de/leg-tarife/regio-energie-solothurn.html) SO, BE | 12 | **28.11** | 11.32 | **4.53** pro geteilte kWh |
| [EnBAG](https://celium.ch/de/leg-tarife/enbag.html) VS | 12 | **26.91** | 10.49 | **4.20** pro geteilte kWh |
| [RELL](https://celium.ch/de/leg-tarife/rell.html) VS | 11 | **24.31** | 11.97 | **4.79** pro geteilte kWh |
| [EWS Schwyz](https://celium.ch/de/leg-tarife/ews-schwyz.html) SZ, LU | 11 | **27.08** | 9.64 | **3.86** pro geteilte kWh |
| [EWN](https://celium.ch/de/leg-tarife/ewn.html) NW | 10 | **21.96** | 10.98 | **4.39** pro geteilte kWh |
| [IBB](https://celium.ch/de/leg-tarife/ibb.html) AG | 7 | **25.09** | 10.33 | **4.13** pro geteilte kWh |
| [VED Visp](https://celium.ch/de/leg-tarife/ved-visp.html) VS | 8 | **23.71** | 9.30 | **3.72** pro geteilte kWh |
| [EW Obwalden](https://celium.ch/de/leg-tarife/ew-obwalden.html) OW | 7 | **25.98** | 11.04 | **4.42** pro geteilte kWh |
| [ebs Energie](https://celium.ch/de/leg-tarife/ebs.html) SZ | 7 | **25.10** | 10.45 | **4.18** pro geteilte kWh |
| [EWS Energie](https://celium.ch/de/leg-tarife/ews-energie.html) AG | 6 | **26.88** | 11.55 | **4.62** pro geteilte kWh |
| [TGB Bischofszell](https://celium.ch/de/leg-tarife/bischofszell.html) TG, SG | 5 | **41.05** | 20.61 | **8.24** pro geteilte kWh |
| [rhiienergie](https://celium.ch/de/leg-tarife/rhiienergie.html) GR | 5 | **28.97** | 12.22 | **4.89** pro geteilte kWh |
| [Elektra Mettauertal](https://celium.ch/de/leg-tarife/elektra-mettauertal.html) AG | 5 | **26.05** | 10.82 | **4.33** pro geteilte kWh |

## Häufige Fragen

### Warum unterscheiden sich die Ersparnisse von Netzbetreiber zu Netzbetreiber so stark?

Weil der Wert einer geteilten kWh von drei Tarifen abhängt, die bei jedem Netzbetreiber anders sind: Netznutzung (Basis des Rabatts von 40 oder 20 %), Energiekomponente (was der Verbraucher nicht mehr zahlt) und Rücklieferung (was der Produzent sonst erhalten hätte). Ein Netzbetreiber, der den Überschuss teuer vergütet und Energie günstig verkauft, lässt wenig Wert zum Teilen; das Gegenteil lässt viel.

### Woher stammen diese Zahlen?

Aus den von der ElCom publizierten Tarifen 2027 für den Referenzhaushalt (Kategorie H4, 4'500 kWh/Jahr, Standardprodukt, exkl. MWST), den Rücklieferungs-Preisblättern der Netzbetreiber (bei indexierten Netzbetreibern am Ende jedes Quartals bekannt gegeben, HKN inbegriffen, sofern vergütet) und dem 40/40/20-Modell von Celium (berechnete, nie verhandelte interne Preise). Die Seiten pro Netzbetreiber nennen Quellen und Annahmen.

### Mein Netzbetreiber fehlt in der Liste.

Geben Sie Ihre Adresse in der Ortssuche der interaktiven Karte auf der Startseite ein: Celium erkennt Ihren Netzbetreiber unter den rund 550 Schweizer VNB und, wo die Karte das Netz abdeckt, Ihre Rabattzone. Der gesetzliche Rahmen der LEG gilt in der ganzen Schweiz.

Daten: ElCom 2027 (Kategorie H4, Standardprodukt), Rücklieferungs-Preisblätter der Netzbetreiber. Seite aktualisiert am 18.09.2026.

## Und konkret bei Ihnen?

Geben Sie Ihre Adresse in der Ortssuche der interaktiven Karte ein: Celium erkennt Ihren Netzbetreiber und, wo die Karte das Netz abdeckt, Ihre Rabattzone (40 % oder 20 %). Hinterlegen Sie anschliessend Ihr Profil, um mit Ihren Nachbarn vernetzt zu werden.
